samhoabinhdoor
New member
TT | Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | |||
Rộng | Cao | KT - 1 bộ | SL (bộ) | |||||||
1 | Cửa 1 cánh KG1.06 | 900 | 2200 | m2 | 1,98 | 1 | 2.660.000 | 5.266.800 | Đơn giá áp dụng cho cửa có chiều dày tường tối đa là 130mm, tường dày hơnn 130mm thì mỗi 10mm dày thêm cộng 10.000đ/m2 cửa | |
1,1 | Khóa Huy Hoàng 5810 | Bộ | 1 | 700.000 | 700.000 | |||||
1,2 | Phào giả mặt sau | md | 5,54 | 80.000 | 443.200 | |||||
Lắp đặt tại hồ chí minh | 250.000 | 495.000 | ||||||||
1,3 | Bản lề + Chốt âm | - | ||||||||
ß | Tổng cộng (1 bộ) | 6.905.000 |
Đính kèm
-
z4090314573815_d7b61b6aa015f006f21029c1eba1ff3c.jpg187.6 KB · Xem: 0
-
z4131238352599_bdcb498c3472ce574d44bb4c2417c7c5.jpg251.5 KB · Xem: 0
-
z4131238355350_831a607f27a481058eb916f5d4674a2a.jpg161.1 KB · Xem: 0
-
z4131238363872_d827d79f4616f338eccf9aa7deb306e6.jpg109.8 KB · Xem: 0
-
z4131238369914_00c835d1f19294dfc6430fc93a7fb56c.jpg189.9 KB · Xem: 0
-
z4131238376373_77d853603097d6c89c4865447019d512 - Sao chép.jpg202.2 KB · Xem: 0