TPE Auto
New member

size | model number | resolution ratio | hole size | dominant frequency | Memory | storage | serial interface | |||
7 inches | TPC7062TX(KX) | 800*480 | 215*152mm | 600MHz | 128M | 128M | RS485*2RS232*1 | |||
TPC7062Ti | 800*480 | 215*152mm | 600MHz | 128M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | |||
TPC7012EL | 800*480 | 192*138mm | 600MHz | 64M | 8M | RS485*2RS232*1 | / | |||
TPC7022ES | 800*480 | 192*138mm | 800MHz | 64M | 8M | RS485*2RS232*1 | / | |||
TPC7022Et | 800*480 | 215*152mm | 800MHz | 64M | 8M | RS485*2RS232*1 | / | |||
TPC7022EW | 800*480 | 192*138mm | 800MHz | 64M | 8M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | |||
TPC7022EX | 800*480 | 215*152mm | 800MHz | 64M | 8M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | |||
TPC7032KW | 800*480 | 192*138mm | 800MHz | 256M | 128M | RS485*2RS232*1 | / | |||
TPC7032Kx | 800*480 | 215*152mm | 800MHz | 256M | 128M | RS485*2RS232*1 | / | |||
TPC7032Ki | 800*480 | 192-138mm | 800MHz | 256M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | |||
TPC7032Kt | 800*480 | 215*152mm | 800MHz | 256M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | |||
TPC7072Gi | 800*480 | 192*138mm | 1GHZ | 512M | 4G | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | |||
TPC7072Gt | 800*480 | 215*152mm | 1GHZ | 512M | 4G | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | |||
10 inches | TPC1061TD | 1024*600 | 261*180mm | 600MHz | 128M | / | RS485*1RS232*1 | |||
TPC1061Ti(TX) | 1024*600 | 261*180mm | 600MHz | 128M | 128M | RS485*1RS232*1 | LAN*1 | |||
TPC1021Et | 1024*600 | 261*180mm | 800MHz | 64M | 8M | RS485*1RS232*1 | LAN*1 | |||
TPC1021Ei | 1024*600 | 260-202mm | 800MHz | 64M | 8M | RS485*1RS232*1 | LAN*1 | |||
TPC1031Kt | 1024*600 | 261*180mm | 800MHz | 256M | 128M | RS485*1RS232*1 | LAN*1 | |||
TPC1031Ki | 1024*600 | 260-202mm | 800MHz | 256M | 128M | RS485*1RS232*1 | LAN*1 | |||
TPC1071Gt | 1024*600 | 261*180mm | 1GHZ | 512M | 4G | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | |||
TPC1071Gi | 1024*600 | 260-202mm | 1GHZ | 512M | 4G | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | |||
15 inches | TPC1570Gi | 1920*1080 | 384*247mm | 1GHZ | 512M | 4G | RS485*2RS232*1 | |||
7-inch Internet of Things | TPC7022Ni-Wi | 800*480 | 192*138mm | 800MHz | 64M | 128M | RS485*2RS232*1 | |||
TPC7022Ni-4G | 800*480 | 192*138mm | 800MHz | 64M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | |||
TPC7022Nt-Wifi | 800*480 | 215*152mm | 800MHz | 64M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | |||
TPC7022Nt-4G | 800*480 | 215*152mm | 800MHz | 64M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | |||
TPC1021Nt-Wifi | 1024*600 | 261*180mm | 800MHz | 64M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | |||
TPC1021Nt-4G | 1024*600 | 261*180mm | 800MHz | 64M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 |
===========
TPE AUTOMATION
LH: 0938070068
Email: tudonghoatpe@gmail.com